沿革
| 昭和55年7月 | 栃木県足利市五十部町1502番地にて関東開発株式会社設立 |
|---|---|
| 昭和56年4月 | 測量部門の電算処理化開始 |
| 昭和59年4月 | 測量部門にCADシステムの導入 |
| 昭和60年3月 | 業務拡張のため栃木県足利市福富町1846番地に南事務所完成 |
| 昭和61年4月 | 測量部門にトータルステーションシステム導入 |
| 昭和62年4月 | 土木設計部門の開設 |
| 昭和63年9月 | 資本金の増資(資本金600万円) |
| 平成2年6月 | 建築設計部門 関東開発㈱一級建築事務所開設 |
| 平成3年3月 | 業務拡張のため栃木県足利市真砂町67番地に新社屋完成 |
| 平成4年11月 | マッピングシステムを導入し情報処理システム部門の開設 |
| 平成5年3月 | 資本金の増資(資本金1000万円) |
| 平成6年6月 | 建設業部門の開設 |
| 平成8年7月 | 補償コンサルタント部門の開設 |
| 平成9年4月 | 測量部門にGPSシステムの導入 |
| 平成10年4月 | 建築設計部門に医療福祉施設部門の開設 |
| 平成14年12月 | 建設コンサルタント部門の開設 |
| 平成16年3月 | ISO9001:2000の認証取得 |
| 平成17年4月 | 建築設計部門に物販店舗部門の開設 |


